【火力期待値】武器倍率から見る攻撃と会心率の火力期待値一覧表【アイスボーン】
投稿日:2020/3/9 最終更新日:2020/05/20 閲覧数:6224
こんにちは!
物理盛った方がいいの?会心盛った方がいいの?
と悩んだときに見る期待値一覧表です。
個人的に、覚醒武器の武器倍率である270に
・護符爪+15
・猫飯+15
・種+10
を加算した310が一つの基準点だと思っているのでマーキングしてあります。
期待値一覧表の使い方
スキルを盛った結果、武器スペックがどうなりますか?
◆例えば・・・
とある武器(武器倍率290)に
・護符爪+15
・猫飯+15
・種+10
を加算すると武器倍率は
330
になります。
そこに
攻撃7(武器倍率+21・会心+5%)を積んだ場合、武器スペックは
武器倍率:351
会心率:5%
ですね。
一方攻撃7でなく見切り7を積んだ場合、
武器倍率:330
会心率:40%
となります。
さて、ここで期待値一覧表を見てみましょう!
すると・・・
攻撃7→約354
見切7→約363
となり、比較すると見切7の方が期待値が高いことがわかります。
他、フルチャと超会心での比較などにも使うことができます。
スキルシミュと併せて使ってみてください。
↓
通常会心時の期待値一覧表
超会心無
会心倍率:1.25
武器倍率 |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
340 |
350 |
360 |
370 |
380 |
390 |
400 |
410 |
420 |
430 |
440 |
450 |
会心率 | |||||||||||||||||||||
-30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
231.3 | 234.4 | 237.5 | 240.6 | 243.8 | 246.9 | 250.0 | 253.1 | 256.3 | 259.4 | 262.5 | 265.6 | 268.8 | 271.9 | 275.0 | 278.1 | 281.3 | 287.5 | 293.8 | 300.0 | 306.3 | 312.5 |
240.5 | 243.8 | 247.0 | 250.3 | 253.5 | 256.8 | 260.0 | 263.3 | 266.5 | 269.8 | 273.0 | 276.3 | 279.5 | 282.8 | 286.0 | 289.3 | 292.5 | 299.0 | 305.5 | 312.0 | 318.5 | 325.0 |
249.8 | 253.1 | 256.5 | 259.9 | 263.3 | 266.6 | 270.0 | 273.4 | 276.8 | 280.1 | 283.5 | 286.9 | 290.3 | 293.6 | 297.0 | 300.4 | 303.8 | 310.5 | 317.3 | 324.0 | 330.8 | 337.5 |
259.0 | 262.5 | 266.0 | 269.5 | 273.0 | 276.5 | 280.0 | 283.5 | 287.0 | 290.5 | 294.0 | 297.5 | 301.0 | 304.5 | 308.0 | 311.5 | 315.0 | 322.0 | 329.0 | 336.0 | 343.0 | 350.0 |
268.3 | 271.9 | 275.5 | 279.1 | 282.8 | 286.4 | 290.0 | 293.6 | 297.3 | 300.9 | 304.5 | 308.1 | 311.8 | 315.4 | 319.0 | 322.6 | 326.3 | 333.5 | 340.8 | 348.0 | 355.3 | 362.5 |
277.5 | 281.3 | 285.0 | 288.8 | 292.5 | 296.3 | 300.0 | 303.8 | 307.5 | 311.3 | 315.0 | 318.8 | 322.5 | 326.3 | 330.0 | 333.8 | 337.5 | 345.0 | 352.5 | 360.0 | 367.5 | 375.0 |
286.8 | 290.6 | 294.5 | 298.4 | 302.3 | 306.1 | 310.0 | 313.9 | 317.8 | 321.6 | 325.5 | 329.4 | 333.3 | 337.1 | 341.0 | 344.9 | 348.8 | 356.5 | 364.3 | 372.0 | 379.8 | 387.5 |
296.0 | 300.0 | 304.0 | 308.0 | 312.0 | 316.0 | 320.0 | 324.0 | 328.0 | 332.0 | 336.0 | 340.0 | 344.0 | 348.0 | 352.0 | 356.0 | 360.0 | 368.0 | 376.0 | 384.0 | 392.0 | 400.0 |
305.3 | 309.4 | 313.5 | 317.6 | 321.8 | 325.9 | 330.0 | 334.1 | 338.3 | 342.4 | 346.5 | 350.6 | 354.8 | 358.9 | 363.0 | 367.1 | 371.3 | 379.5 | 387.8 | 396.0 | 404.3 | 412.5 |
314.5 | 318.8 | 323.0 | 327.3 | 331.5 | 335.8 | 340.0 | 344.3 | 348.5 | 352.8 | 357.0 | 361.3 | 365.5 | 369.8 | 374.0 | 378.3 | 382.5 | 391.0 | 399.5 | 408.0 | 416.5 | 425.0 |
323.8 | 328.1 | 332.5 | 336.9 | 341.3 | 345.6 | 350.0 | 354.4 | 358.8 | 363.1 | 367.5 | 371.9 | 376.3 | 380.6 | 385.0 | 389.4 | 393.8 | 402.5 | 411.3 | 420.0 | 428.8 | 437.5 |
333.0 | 337.5 | 342.0 | 346.5 | 351.0 | 355.5 | 360.0 | 364.5 | 369.0 | 373.5 | 378.0 | 382.5 | 387.0 | 391.5 | 396.0 | 400.5 | 405.0 | 414.0 | 423.0 | 432.0 | 441.0 | 450.0 |
342.3 | 346.9 | 351.5 | 356.1 | 360.8 | 365.4 | 370.0 | 374.6 | 379.3 | 383.9 | 388.5 | 393.1 | 397.8 | 402.4 | 407.0 | 411.6 | 416.3 | 425.5 | 434.8 | 444.0 | 453.3 | 462.5 |
351.5 | 356.3 | 361.0 | 365.8 | 370.5 | 375.3 | 380.0 | 384.8 | 389.5 | 394.3 | 399.0 | 403.8 | 408.5 | 413.3 | 418.0 | 422.8 | 427.5 | 437.0 | 446.5 | 456.0 | 465.5 | 475.0 |
360.8 | 365.6 | 370.5 | 375.4 | 380.3 | 385.1 | 390.0 | 394.9 | 399.8 | 404.6 | 409.5 | 414.4 | 419.3 | 424.1 | 429.0 | 433.9 | 438.8 | 448.5 | 458.3 | 468.0 | 477.8 | 487.5 |
370.0 | 375.0 | 380.0 | 385.0 | 390.0 | 395.0 | 400.0 | 405.0 | 410.0 | 415.0 | 420.0 | 425.0 | 430.0 | 435.0 | 440.0 | 445.0 | 450.0 | 460.0 | 470.0 | 480.0 | 490.0 | 500.0 |
379.3 | 384.4 | 389.5 | 394.6 | 399.8 | 404.9 | 410.0 | 415.1 | 420.3 | 425.4 | 430.5 | 435.6 | 440.8 | 445.9 | 451.0 | 456.1 | 461.3 | 471.5 | 481.8 | 492.0 | 502.3 | 512.5 |
388.5 | 393.8 | 399.0 | 404.3 | 409.5 | 414.8 | 420.0 | 425.3 | 430.5 | 435.8 | 441.0 | 446.3 | 451.5 | 456.8 | 462.0 | 467.3 | 472.5 | 483.0 | 493.5 | 504.0 | 514.5 | 525.0 |
397.8 | 403.1 | 408.5 | 413.9 | 419.3 | 424.6 | 430.0 | 435.4 | 440.8 | 446.1 | 451.5 | 456.9 | 462.3 | 467.6 | 473.0 | 478.4 | 483.8 | 494.5 | 505.3 | 516.0 | 526.8 | 537.5 |
407.0 | 412.5 | 418.0 | 423.5 | 429.0 | 434.5 | 440.0 | 445.5 | 451.0 | 456.5 | 462.0 | 467.5 | 473.0 | 478.5 | 484.0 | 489.5 | 495.0 | 506.0 | 517.0 | 528.0 | 539.0 | 550.0 |
416.3 | 421.9 | 427.5 | 433.1 | 438.8 | 444.4 | 450.0 | 455.6 | 461.3 | 466.9 | 472.5 | 478.1 | 483.8 | 489.4 | 495.0 | 500.6 | 506.3 | 517.5 | 528.8 | 540.0 | 551.3 | 562.5 |
超会心1のときの期待値一覧表
超会心1
会心倍率:1.3
武器倍率 |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
340 |
350 |
360 |
370 |
380 |
390 |
400 |
410 |
420 |
430 |
440 |
450 |
会心率 | |||||||||||||||||||||
-30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
231.3 | 234.4 | 237.5 | 240.6 | 243.8 | 246.9 | 250.0 | 253.8 | 257.5 | 261.3 | 265.0 | 268.8 | 272.5 | 276.3 | 280.0 | 283.8 | 287.5 | 295.0 | 302.5 | 310.0 | 317.5 | 325.0 |
240.5 | 243.8 | 247.0 | 250.3 | 253.5 | 256.8 | 260.0 | 263.9 | 267.8 | 271.7 | 275.6 | 279.5 | 283.4 | 287.3 | 291.2 | 295.1 | 299.0 | 306.8 | 314.6 | 322.4 | 330.2 | 338.0 |
249.8 | 253.1 | 256.5 | 259.9 | 263.3 | 266.6 | 270.0 | 274.1 | 278.1 | 282.2 | 286.2 | 290.3 | 294.3 | 298.4 | 302.4 | 306.5 | 310.5 | 318.6 | 326.7 | 334.8 | 342.9 | 351.0 |
259.0 | 262.5 | 266.0 | 269.5 | 273.0 | 276.5 | 280.0 | 284.2 | 288.4 | 292.6 | 296.8 | 301.0 | 305.2 | 309.4 | 313.6 | 317.8 | 322.0 | 330.4 | 338.8 | 347.2 | 355.6 | 364.0 |
268.3 | 271.9 | 275.5 | 279.1 | 282.8 | 286.4 | 290.0 | 294.4 | 298.7 | 303.1 | 307.4 | 311.8 | 316.1 | 320.5 | 324.8 | 329.2 | 333.5 | 342.2 | 350.9 | 359.6 | 368.3 | 377.0 |
277.5 | 281.3 | 285.0 | 288.8 | 292.5 | 296.3 | 300.0 | 304.5 | 309.0 | 313.5 | 318.0 | 322.5 | 327.0 | 331.5 | 336.0 | 340.5 | 345.0 | 354.0 | 363.0 | 372.0 | 381.0 | 390.0 |
286.8 | 290.6 | 294.5 | 298.4 | 302.3 | 306.1 | 310.0 | 314.7 | 319.3 | 324.0 | 328.6 | 333.3 | 337.9 | 342.6 | 347.2 | 351.9 | 356.5 | 365.8 | 375.1 | 384.4 | 393.7 | 403.0 |
296.0 | 300.0 | 304.0 | 308.0 | 312.0 | 316.0 | 320.0 | 324.8 | 329.6 | 334.4 | 339.2 | 344.0 | 348.8 | 353.6 | 358.4 | 363.2 | 368.0 | 377.6 | 387.2 | 396.8 | 406.4 | 416.0 |
305.3 | 309.4 | 313.5 | 317.6 | 321.8 | 325.9 | 330.0 | 335.0 | 339.9 | 344.9 | 349.8 | 354.8 | 359.7 | 364.7 | 369.6 | 374.6 | 379.5 | 389.4 | 399.3 | 409.2 | 419.1 | 429.0 |
314.5 | 318.8 | 323.0 | 327.3 | 331.5 | 335.8 | 340.0 | 345.1 | 350.2 | 355.3 | 360.4 | 365.5 | 370.6 | 375.7 | 380.8 | 385.9 | 391.0 | 401.2 | 411.4 | 421.6 | 431.8 | 442.0 |
323.8 | 328.1 | 332.5 | 336.9 | 341.3 | 345.6 | 350.0 | 355.3 | 360.5 | 365.8 | 371.0 | 376.3 | 381.5 | 386.8 | 392.0 | 397.3 | 402.5 | 413.0 | 423.5 | 434.0 | 444.5 | 455.0 |
333.0 | 337.5 | 342.0 | 346.5 | 351.0 | 355.5 | 360.0 | 365.4 | 370.8 | 376.2 | 381.6 | 387.0 | 392.4 | 397.8 | 403.2 | 408.6 | 414.0 | 424.8 | 435.6 | 446.4 | 457.2 | 468.0 |
342.3 | 346.9 | 351.5 | 356.1 | 360.8 | 365.4 | 370.0 | 375.6 | 381.1 | 386.7 | 392.2 | 397.8 | 403.3 | 408.9 | 414.4 | 420.0 | 425.5 | 436.6 | 447.7 | 458.8 | 469.9 | 481.0 |
351.5 | 356.3 | 361.0 | 365.8 | 370.5 | 375.3 | 380.0 | 385.7 | 391.4 | 397.1 | 402.8 | 408.5 | 414.2 | 419.9 | 425.6 | 431.3 | 437.0 | 448.4 | 459.8 | 471.2 | 482.6 | 494.0 |
360.8 | 365.6 | 370.5 | 375.4 | 380.3 | 385.1 | 390.0 | 395.9 | 401.7 | 407.6 | 413.4 | 419.3 | 425.1 | 431.0 | 436.8 | 442.7 | 448.5 | 460.2 | 471.9 | 483.6 | 495.3 | 507.0 |
370.0 | 375.0 | 380.0 | 385.0 | 390.0 | 395.0 | 400.0 | 406.0 | 412.0 | 418.0 | 424.0 | 430.0 | 436.0 | 442.0 | 448.0 | 454.0 | 460.0 | 472.0 | 484.0 | 496.0 | 508.0 | 520.0 |
379.3 | 384.4 | 389.5 | 394.6 | 399.8 | 404.9 | 410.0 | 416.2 | 422.3 | 428.5 | 434.6 | 440.8 | 446.9 | 453.1 | 459.2 | 465.4 | 471.5 | 483.8 | 496.1 | 508.4 | 520.7 | 533.0 |
388.5 | 393.8 | 399.0 | 404.3 | 409.5 | 414.8 | 420.0 | 426.3 | 432.6 | 438.9 | 445.2 | 451.5 | 457.8 | 464.1 | 470.4 | 476.7 | 483.0 | 495.6 | 508.2 | 520.8 | 533.4 | 546.0 |
397.8 | 403.1 | 408.5 | 413.9 | 419.3 | 424.6 | 430.0 | 436.5 | 442.9 | 449.4 | 455.8 | 462.3 | 468.7 | 475.2 | 481.6 | 488.1 | 494.5 | 507.4 | 520.3 | 533.2 | 546.1 | 559.0 |
407.0 | 412.5 | 418.0 | 423.5 | 429.0 | 434.5 | 440.0 | 446.6 | 453.2 | 459.8 | 466.4 | 473.0 | 479.6 | 486.2 | 492.8 | 499.4 | 506.0 | 519.2 | 532.4 | 545.6 | 558.8 | 572.0 |
416.3 | 421.9 | 427.5 | 433.1 | 438.8 | 444.4 | 450.0 | 456.8 | 463.5 | 470.3 | 477.0 | 483.8 | 490.5 | 497.3 | 504.0 | 510.8 | 517.5 | 531.0 | 544.5 | 558.0 | 571.5 | 585.0 |
超会心2のときの期待値一覧表
超会心2
会心倍率:1.35
武器倍率 |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
340 |
350 |
360 |
370 |
380 |
390 |
400 |
410 |
420 |
430 |
440 |
450 |
会心率 | |||||||||||||||||||||
-30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
231.3 | 234.4 | 237.5 | 240.6 | 243.8 | 246.9 | 250.0 | 254.4 | 258.8 | 263.1 | 267.5 | 271.9 | 276.3 | 280.6 | 285.0 | 289.4 | 293.8 | 302.5 | 311.3 | 320.0 | 328.8 | 337.5 |
240.5 | 243.8 | 247.0 | 250.3 | 253.5 | 256.8 | 260.0 | 264.6 | 269.1 | 273.7 | 278.2 | 282.8 | 287.3 | 291.9 | 296.4 | 301.0 | 305.5 | 314.6 | 323.7 | 332.8 | 341.9 | 351.0 |
249.8 | 253.1 | 256.5 | 259.9 | 263.3 | 266.6 | 270.0 | 274.7 | 279.5 | 284.2 | 288.9 | 293.6 | 298.4 | 303.1 | 307.8 | 312.5 | 317.3 | 326.7 | 336.2 | 345.6 | 355.1 | 364.5 |
259.0 | 262.5 | 266.0 | 269.5 | 273.0 | 276.5 | 280.0 | 284.9 | 289.8 | 294.7 | 299.6 | 304.5 | 309.4 | 314.3 | 319.2 | 324.1 | 329.0 | 338.8 | 348.6 | 358.4 | 368.2 | 378.0 |
268.3 | 271.9 | 275.5 | 279.1 | 282.8 | 286.4 | 290.0 | 295.1 | 300.2 | 305.2 | 310.3 | 315.4 | 320.5 | 325.5 | 330.6 | 335.7 | 340.8 | 350.9 | 361.1 | 371.2 | 381.4 | 391.5 |
277.5 | 281.3 | 285.0 | 288.8 | 292.5 | 296.3 | 300.0 | 305.3 | 310.5 | 315.8 | 321.0 | 326.3 | 331.5 | 336.8 | 342.0 | 347.3 | 352.5 | 363.0 | 373.5 | 384.0 | 394.5 | 405.0 |
286.8 | 290.6 | 294.5 | 298.4 | 302.3 | 306.1 | 310.0 | 315.4 | 320.9 | 326.3 | 331.7 | 337.1 | 342.6 | 348.0 | 353.4 | 358.8 | 364.3 | 375.1 | 386.0 | 396.8 | 407.7 | 418.5 |
296.0 | 300.0 | 304.0 | 308.0 | 312.0 | 316.0 | 320.0 | 325.6 | 331.2 | 336.8 | 342.4 | 348.0 | 353.6 | 359.2 | 364.8 | 370.4 | 376.0 | 387.2 | 398.4 | 409.6 | 420.8 | 432.0 |
305.3 | 309.4 | 313.5 | 317.6 | 321.8 | 325.9 | 330.0 | 335.8 | 341.6 | 347.3 | 353.1 | 358.9 | 364.7 | 370.4 | 376.2 | 382.0 | 387.8 | 399.3 | 410.9 | 422.4 | 434.0 | 445.5 |
314.5 | 318.8 | 323.0 | 327.3 | 331.5 | 335.8 | 340.0 | 346.0 | 351.9 | 357.9 | 363.8 | 369.8 | 375.7 | 381.7 | 387.6 | 393.6 | 399.5 | 411.4 | 423.3 | 435.2 | 447.1 | 459.0 |
323.8 | 328.1 | 332.5 | 336.9 | 341.3 | 345.6 | 350.0 | 356.1 | 362.3 | 368.4 | 374.5 | 380.6 | 386.8 | 392.9 | 399.0 | 405.1 | 411.3 | 423.5 | 435.8 | 448.0 | 460.3 | 472.5 |
333.0 | 337.5 | 342.0 | 346.5 | 351.0 | 355.5 | 360.0 | 366.3 | 372.6 | 378.9 | 385.2 | 391.5 | 397.8 | 404.1 | 410.4 | 416.7 | 423.0 | 435.6 | 448.2 | 460.8 | 473.4 | 486.0 |
342.3 | 346.9 | 351.5 | 356.1 | 360.8 | 365.4 | 370.0 | 376.5 | 383.0 | 389.4 | 395.9 | 402.4 | 408.9 | 415.3 | 421.8 | 428.3 | 434.8 | 447.7 | 460.7 | 473.6 | 486.6 | 499.5 |
351.5 | 356.3 | 361.0 | 365.8 | 370.5 | 375.3 | 380.0 | 386.7 | 393.3 | 400.0 | 406.6 | 413.3 | 419.9 | 426.6 | 433.2 | 439.9 | 446.5 | 459.8 | 473.1 | 486.4 | 499.7 | 513.0 |
360.8 | 365.6 | 370.5 | 375.4 | 380.3 | 385.1 | 390.0 | 396.8 | 403.7 | 410.5 | 417.3 | 424.1 | 431.0 | 437.8 | 444.6 | 451.4 | 458.3 | 471.9 | 485.6 | 499.2 | 512.9 | 526.5 |
370.0 | 375.0 | 380.0 | 385.0 | 390.0 | 395.0 | 400.0 | 407.0 | 414.0 | 421.0 | 428.0 | 435.0 | 442.0 | 449.0 | 456.0 | 463.0 | 470.0 | 484.0 | 498.0 | 512.0 | 526.0 | 540.0 |
379.3 | 384.4 | 389.5 | 394.6 | 399.8 | 404.9 | 410.0 | 417.2 | 424.4 | 431.5 | 438.7 | 445.9 | 453.1 | 460.2 | 467.4 | 474.6 | 481.8 | 496.1 | 510.5 | 524.8 | 539.2 | 553.5 |
388.5 | 393.8 | 399.0 | 404.3 | 409.5 | 414.8 | 420.0 | 427.4 | 434.7 | 442.1 | 449.4 | 456.8 | 464.1 | 471.5 | 478.8 | 486.2 | 493.5 | 508.2 | 522.9 | 537.6 | 552.3 | 567.0 |
397.8 | 403.1 | 408.5 | 413.9 | 419.3 | 424.6 | 430.0 | 437.5 | 445.1 | 452.6 | 460.1 | 467.6 | 475.2 | 482.7 | 490.2 | 497.7 | 505.3 | 520.3 | 535.4 | 550.4 | 565.5 | 580.5 |
407.0 | 412.5 | 418.0 | 423.5 | 429.0 | 434.5 | 440.0 | 447.7 | 455.4 | 463.1 | 470.8 | 478.5 | 486.2 | 493.9 | 501.6 | 509.3 | 517.0 | 532.4 | 547.8 | 563.2 | 578.6 | 594.0 |
416.3 | 421.9 | 427.5 | 433.1 | 438.8 | 444.4 | 450.0 | 457.9 | 465.8 | 473.6 | 481.5 | 489.4 | 497.3 | 505.1 | 513.0 | 520.9 | 528.8 | 544.5 | 560.3 | 576.0 | 591.8 | 607.5 |
超会心3のときの期待値一覧表
超会心3
会心倍率:1.40
武器倍率 |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
340 |
350 |
360 |
370 |
380 |
390 |
400 |
410 |
420 |
430 |
440 |
450 |
会心率 | |||||||||||||||||||||
-30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
231.3 | 234.4 | 237.5 | 240.6 | 243.8 | 246.9 | 250.0 | 255.0 | 260.0 | 265.0 | 270.0 | 275.0 | 280.0 | 285.0 | 290.0 | 295.0 | 300.0 | 310.0 | 320.0 | 330.0 | 340.0 | 350.0 |
240.5 | 243.8 | 247.0 | 250.3 | 253.5 | 256.8 | 260.0 | 265.2 | 270.4 | 275.6 | 280.8 | 286.0 | 291.2 | 296.4 | 301.6 | 306.8 | 312.0 | 322.4 | 332.8 | 343.2 | 353.6 | 364.0 |
249.8 | 253.1 | 256.5 | 259.9 | 263.3 | 266.6 | 270.0 | 275.4 | 280.8 | 286.2 | 291.6 | 297.0 | 302.4 | 307.8 | 313.2 | 318.6 | 324.0 | 334.8 | 345.6 | 356.4 | 367.2 | 378.0 |
259.0 | 262.5 | 266.0 | 269.5 | 273.0 | 276.5 | 280.0 | 285.6 | 291.2 | 296.8 | 302.4 | 308.0 | 313.6 | 319.2 | 324.8 | 330.4 | 336.0 | 347.2 | 358.4 | 369.6 | 380.8 | 392.0 |
268.3 | 271.9 | 275.5 | 279.1 | 282.8 | 286.4 | 290.0 | 295.8 | 301.6 | 307.4 | 313.2 | 319.0 | 324.8 | 330.6 | 336.4 | 342.2 | 348.0 | 359.6 | 371.2 | 382.8 | 394.4 | 406.0 |
277.5 | 281.3 | 285.0 | 288.8 | 292.5 | 296.3 | 300.0 | 306.0 | 312.0 | 318.0 | 324.0 | 330.0 | 336.0 | 342.0 | 348.0 | 354.0 | 360.0 | 372.0 | 384.0 | 396.0 | 408.0 | 420.0 |
286.8 | 290.6 | 294.5 | 298.4 | 302.3 | 306.1 | 310.0 | 316.2 | 322.4 | 328.6 | 334.8 | 341.0 | 347.2 | 353.4 | 359.6 | 365.8 | 372.0 | 384.4 | 396.8 | 409.2 | 421.6 | 434.0 |
296.0 | 300.0 | 304.0 | 308.0 | 312.0 | 316.0 | 320.0 | 326.4 | 332.8 | 339.2 | 345.6 | 352.0 | 358.4 | 364.8 | 371.2 | 377.6 | 384.0 | 396.8 | 409.6 | 422.4 | 435.2 | 448.0 |
305.3 | 309.4 | 313.5 | 317.6 | 321.8 | 325.9 | 330.0 | 336.6 | 343.2 | 349.8 | 356.4 | 363.0 | 369.6 | 376.2 | 382.8 | 389.4 | 396.0 | 409.2 | 422.4 | 435.6 | 448.8 | 462.0 |
314.5 | 318.8 | 323.0 | 327.3 | 331.5 | 335.8 | 340.0 | 346.8 | 353.6 | 360.4 | 367.2 | 374.0 | 380.8 | 387.6 | 394.4 | 401.2 | 408.0 | 421.6 | 435.2 | 448.8 | 462.4 | 476.0 |
323.8 | 328.1 | 332.5 | 336.9 | 341.3 | 345.6 | 350.0 | 357.0 | 364.0 | 371.0 | 378.0 | 385.0 | 392.0 | 399.0 | 406.0 | 413.0 | 420.0 | 434.0 | 448.0 | 462.0 | 476.0 | 490.0 |
333.0 | 337.5 | 342.0 | 346.5 | 351.0 | 355.5 | 360.0 | 367.2 | 374.4 | 381.6 | 388.8 | 396.0 | 403.2 | 410.4 | 417.6 | 424.8 | 432.0 | 446.4 | 460.8 | 475.2 | 489.6 | 504.0 |
342.3 | 346.9 | 351.5 | 356.1 | 360.8 | 365.4 | 370.0 | 377.4 | 384.8 | 392.2 | 399.6 | 407.0 | 414.4 | 421.8 | 429.2 | 436.6 | 444.0 | 458.8 | 473.6 | 488.4 | 503.2 | 518.0 |
351.5 | 356.3 | 361.0 | 365.8 | 370.5 | 375.3 | 380.0 | 387.6 | 395.2 | 402.8 | 410.4 | 418.0 | 425.6 | 433.2 | 440.8 | 448.4 | 456.0 | 471.2 | 486.4 | 501.6 | 516.8 | 532.0 |
360.8 | 365.6 | 370.5 | 375.4 | 380.3 | 385.1 | 390.0 | 397.8 | 405.6 | 413.4 | 421.2 | 429.0 | 436.8 | 444.6 | 452.4 | 460.2 | 468.0 | 483.6 | 499.2 | 514.8 | 530.4 | 546.0 |
370.0 | 375.0 | 380.0 | 385.0 | 390.0 | 395.0 | 400.0 | 408.0 | 416.0 | 424.0 | 432.0 | 440.0 | 448.0 | 456.0 | 464.0 | 472.0 | 480.0 | 496.0 | 512.0 | 528.0 | 544.0 | 560.0 |
379.3 | 384.4 | 389.5 | 394.6 | 399.8 | 404.9 | 410.0 | 418.2 | 426.4 | 434.6 | 442.8 | 451.0 | 459.2 | 467.4 | 475.6 | 483.8 | 492.0 | 508.4 | 524.8 | 541.2 | 557.6 | 574.0 |
388.5 | 393.8 | 399.0 | 404.3 | 409.5 | 414.8 | 420.0 | 428.4 | 436.8 | 445.2 | 453.6 | 462.0 | 470.4 | 478.8 | 487.2 | 495.6 | 504.0 | 520.8 | 537.6 | 554.4 | 571.2 | 588.0 |
397.8 | 403.1 | 408.5 | 413.9 | 419.3 | 424.6 | 430.0 | 438.6 | 447.2 | 455.8 | 464.4 | 473.0 | 481.6 | 490.2 | 498.8 | 507.4 | 516.0 | 533.2 | 550.4 | 567.6 | 584.8 | 602.0 |
407.0 | 412.5 | 418.0 | 423.5 | 429.0 | 434.5 | 440.0 | 448.8 | 457.6 | 466.4 | 475.2 | 484.0 | 492.8 | 501.6 | 510.4 | 519.2 | 528.0 | 545.6 | 563.2 | 580.8 | 598.4 | 616.0 |
416.3 | 421.9 | 427.5 | 433.1 | 438.8 | 444.4 | 450.0 | 459.0 | 468.0 | 477.0 | 486.0 | 495.0 | 504.0 | 513.0 | 522.0 | 531.0 | 540.0 | 558.0 | 576.0 | 594.0 | 612.0 | 630.0 |
コメントを残す